热门文章

4.8日Q390CH型钢最近价格情况
作者:admin 来源:人气: 日期:2022/4/8 7:54:04
 
Q390CH型钢 | ||||
名称 | 材质 | 规格 | 现数量货 | 含税价格 |
H型钢 | Q390CH | 203×133×30 | 178支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 305×165×40 | 60支 | 7140 |
H型钢 | Q390CH | 406×178×74 | 10支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 203×203×46 | 68支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 203×203×52 | 48支 | 7130 |
H型钢 | Q390CH | 203×203×60 | 36支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 152×152×23 | 87支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 305×305×137 | 15支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 305×305×118 | 13支 | 7100 |
H型钢 | Q390CH | 305×305×97 | 19支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 305×305×137 | 2支 | 7450 |
H型钢 | Q390CH | 610×299×113 | 24支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 610×299×125 | 28支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 610×299×101 | 17支 | 7360 |
H型钢 | Q390CH | 254×254×107 | 20支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 254×254×73 | 30支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 406×178×67 | 26支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 457×191×74 | 17支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 305×165×46 | 40支 | 7190 |
H型钢 | Q390CH | 406×140×46 | 26支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 533×210×82 | 定扎 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 533×210×92 | 定扎 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 200×200×8 | 22支 | 7260 |
H型钢 | Q390CH | 200×100×5.5 | 72支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 194×150×6 | 44支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 150×150×7 | 24支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 148×100×6 | 17支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 125×125×6.5 | 11支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 200×200×8 | 13支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 200×100×5.5 | 定扎 | 7250 |
H型钢 | Q390CH | 194×150×6 | 20支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 150×150×7 | 4支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 150×150×7 | 15支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 148×100×6 | 30支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 125×125×6.5 | 4支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 254×254×73 | 16支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 406×178×67 | 17支 | 7150 |
H型钢 | Q390CH | 457×191×74 | 9支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 610×299×101 | 17支 | 电议 |
H型钢 | Q390CH | 254×254×107 | 13支 | 电议 |
Q390CH型钢就市场方面消息:唐山市市场监督管理局发布关于迅速复岗上班工作的通知,从4月8日零时起,路南、路北、开平、古冶、丰润、丰南、高新7个区(开发区)由封控调整为管控。为保障管控,期间全局工作的顺利开展,按照市局领导要求,自4月8日(周五)开始,市局系统所有在编在岗人员(含临时和劳务派遣人员)一律复岗上班,迅速进入正常工作状态(4月9、10双休日连续工作)。部分调坯轧材厂复产,市内资源可流通,一定程度上缓解了钢厂或仓库库存压力,但省外流通仍不通畅。预计明日市场依旧维持窄幅调整节奏,出货为主的市场仍有调价空间,幅度参考20-30元/吨,受疫情影响较大或库存较低区域则继续维稳观望。
短期来看,黑色系盘面阶段性触顶回落,但前期低点尚有支撑,风险暂时依旧在可控范围内。但现货一直在走“强预期、弱现实”的逻辑。近期各项数据出台均表现欠佳,叠加疫情爆发对经济的负面影响,市场一直在走疫情扩散下的政策发力预期;而现实则是面对疫情“双刃剑”,建筑单位施工节奏被打乱,需求表现持续欠佳。目前市场出现阶段性回落,无论是盘面还是现货角度来看,风险暂时处于偏低值。但是如果预期兑现不了,则前期积累的期现库存就会对价格形成威胁。
关注上一篇: 3月23日江阴市Q355CH型钢疫情期间市场行情变化 丨 关注下一篇:没有资料