热门文章

5月23日太原Q355BH型钢含税价格多少钱一顿
作者:admin 来源:人气: 日期:2022/5/23 7:42:36
 
Q355BH型钢 | |||||
名称 | 材质 | 规格 | 生产厂家 | 计重方式 | 含税价格 |
H型钢 | Q355BH | 550×300×18 | 莱钢 | 理算计重 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 400×200 | 莱钢 | 理算计重 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 396×199 | 莱钢 | 理算计重 | 5360 |
H型钢 | Q355BH | 450×200 | 津西 | 理算计重 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 300×150 | 津西 | 理算计重 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 244×175 | 莱钢 | 理算计重 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 244×175 | 莱钢 | 理算计重 | 5350 |
H型钢 | Q355BH | 244×175 | 莱钢 | 过磅计重 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 200×100 | 莱钢 | 过磅计重 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 194×150 | 莱钢 | 过磅计重 | 5370 |
H型钢 | Q355BH | 800×300 | 津西 | 过磅计重 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 900×300 | 津西 | 过磅计重 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 588×300 | 津西 | 过磅计重 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 582×300 | 津西 | 过磅计重 | 5340 |
H型钢 | Q355BH | 600×200 | 津西 | 过磅计重 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 700×300 | 津西 | 过磅/理算 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 200×204 | 日钢 | 过磅/理算 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 250×255 | 日钢 | 过磅/理算 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 350×350 | 日钢 | 过磅/理算 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 488×300 | 日钢 | 过磅/理算 | 5290 |
H型钢 | Q355BH | 482×300 | 日钢 | 过磅计重 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 400×400 | 津西 | 过磅计重 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 300×305 | 津西 | 过磅计重 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 440×300 | 日钢 | 过磅计重 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 450×200 | 日钢 | 过磅计重 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 496×199 | 日钢 | 理算计重 | 5310 |
H型钢 | Q355BH | 500×200 | 日钢 | 理算计重 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 596×199 | 兴华 | 理算计重 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 394×398 | 兴华 | 理算计重 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 346×174 | 兴华 | 理算计重 | 5280 |
H型钢 | Q355BH | 350×175 | 兴华 | 理算计重 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 390×300 | 兴华 | 理算计重 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 396×199 | 莱钢 | 理算计重 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 400×200 | 莱钢 | 理算计重 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 300×150 | 莱钢 | 理算计重 | 5270 |
H型钢 | Q355BH | 300×300 | 兴华 | 理算计重 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 300×305 | 兴华 | 理算计重 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 340×250 | 兴华 | 理算计重 | 电议 |
H型钢 | Q355BH | 200×200 | 兴华 | 理算计重 | 5250 |
H型钢 | Q355BH | 244×175 | 兴华 | 理算计重 | 电议 |
Q355BH型钢化学成分:
Q355BH型钢是含碳量在0.04%-2.3%之间的铁碳合金。为了保证其韧性和塑性,含碳量一般不超过1.7%钢的主要元素除铁、碳外,还有硅、锰、硫、磷等。钢的分类方法多种多样,其主要方法有如下七种:
1、按品质分类
(1) 普通钢(P≤0.045%,S≤0.050%)
(2) 优质钢(P、S均≤0.035%
(3)高级优质钢(P≤0.035%,S≤0.030%)
2.Q355BH型钢按化学成份分类
(1) 碳素钢:低碳钢(C≤0.25%);中碳钢(C≤0.25-0.60%);高碳钢(C≤0.60%)。
(2) 合金钢:低合金钢(合金元素总含量≤5%);中合金钢(合金元素总含量>5-10%);高合金钢(合金元素总含量>10%)。
Q355DH型钢应用广泛,主要用于:各种民用和工业建筑结构;各种大跨度的工业厂房和现代化高层建筑,尤其是地震活动频繁地区和高温工作条件下的工业厂房;要求承载能力大、截面稳定性好、跨度大的大型桥梁;重型设备;高速公路;舰船骨架;矿山支护;地基处理和堤坝工程;各种机器构件。
Q355BH型钢价格全国绝对价格指数为5150元,较上周下降1.7%,较去年同期下降12.1%。其中,今日长材价格指数为4950元,较上周下降2.3%,较去年同期下降10.9%;其他型材价格指数为5100元,较上周下降1.8%,较去年同期下降11.7%;兰格钢铁板材绝对价格指数为5250元,较上周下降1.3%,较去年同期下降13.4%;管材价格指数为5900元,较上周下降1.3%,较去年同期下降11.4%。
从供给端来看,由于近期成品材价格持续下行,部分钢铁生产企业出现亏损,从而引发了钢厂的检修和减产,供给端的压力将有所减少。从需求端来看,各地推进复工复产依然在过程之中,但由于制造企业供应链较长,短期内可能会面临复工容易达产难的局面,从而限制了制造用钢需求的释放力度,而对于基建用钢需求也受到了疫情管控和项目资金到位不佳的影响,工程进度用料情况不如人意的局面。短期来看,国内钢材市场将面临稳增长持续加码的牵引,需求释放不足的弱现实,以及成本支撑力度转弱等多重因素的影响,根据多方面价格预测模型数据测算,本周(2022.5.23-5.27)国内Q355BH型钢在内的钢材市场将可能呈现先反弹后回落的局面。
关注上一篇: 4.8日Q390CH型钢最近价格情况 丨 关注下一篇:没有资料